2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 曼徹斯特大學(University of Manchester) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
3
Latin Literature 拉丁語文學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 328.5 ( 高于平均分104 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 381.0 ( 高于平均分135 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 331.5 ( 高于平均分111 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 328.5 ( 高于平均分88 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 315.0 ( 高于平均分60 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
19
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Climbing
攀巖 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
17
Ballet 芭蕾 |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導演 |
Drama 戲劇 |
Improvisation 即興表演 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設計 |
Painting 繪畫 |
Architecture Club | A/V (Audio/Visual) Club | Arts Board |
Chess Club | Film Club | Fishing Club |
Hip-Hop Club Improv Club | Invest in Girls | Math Club |
Model UN | Programming Club | Robotics Team |
本校
FS平均
白人 622人 | 62.0% | 非裔 87人 | 8.7% |
亞裔 170人 | 16.9% | 西班牙裔 26人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 98人 | 9.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。