城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 9公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 26公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 180公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 341公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 371公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院蘭喬科多瓦分校 | - | 4-year school |
洛約拉馬利蒙特大學(xué) | $58,489 | 4-year school |
洛杉磯米申學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
蘭尼學(xué)院 | $9,201.00 | 2-year school |
洛杉磯西南學(xué)院 | $8,948.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
喜告天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
橡樹林小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
傳統(tǒng)橡木私立教育 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
赫里蒂奇基督學(xué)校 | $16,700 | K-10 |
0個(gè)評(píng)論
|
恒星學(xué)習(xí)學(xué)院 | $11,100 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College