校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
拉西拉大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
west coast university-ontario-CA | 加利福尼亞州 | 12公里 |
加州浸會(huì)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 13公里 |
普拉特學(xué)院安大略分校 | 加利福尼亞州 | 16公里 |
san joaquin valley college-ontario-CA | 加利福尼亞州 | 18公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 64公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 66公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 140公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 383公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
california christian college | - | - |
shasta bible college | - | - |
stanbridge university | - | - |
musicians institute | - | - |
carrington college-citrus heights | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | 44750 | 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
卡瓦利浸會(huì)學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
烏爾蘇拉會(huì)高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛杉磯葉史瓦女子學(xué)校 | $24,700 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
威爾士國(guó)際學(xué)院 | 19,500 | 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College