城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 26公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 177公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 343公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 367公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
圣何塞城市學(xué)院 | $8,438.00 | 2-year school |
納帕谷學(xué)院 | $9,154.00 | 2-year school |
舊金山音樂(lè)學(xué)院 | $46,110.00 | 4-year school |
阿什福德大學(xué) | $12,160.00 | 4-year school |
拉斯波西塔學(xué)院 | $9,686.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
弗朗西斯帕克中學(xué) | 44540 | K-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
圣梅爾小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
伯克利大廳學(xué)校 | $27,900 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣心瑪利亞學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
國(guó)王基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College