城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 64公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 69公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 155公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 323公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 370公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
洛杉磯城市學(xué)院 | $8,932.00 | 2-year school |
奧蒂斯藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $44,580.00 | 4-year school |
洛杉磯港口學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
洛斯麥丹諾學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
洛杉磯皮爾斯學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
心田基督教高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
太平洋浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
舊金山灣學(xué)校 | $42,450 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
戴爾雷伊學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
里弗代爾基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College