1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 39 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 9 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 11 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 25 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 21 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 10 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 40 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 8 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 6 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 5 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 5 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 6 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 11 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 6 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 6 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 7 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 294 | 考試數(shù) | 524 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 301.5 ( 高于平均分77 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 340.5 ( 高于平均分95 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 358.5 ( 高于平均分132 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 349.5 ( 高于平均分109 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 319.5 ( 高于平均分64 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
18
Drawing 繪畫 |
Video Journalism 視頻新聞記者 |
Painting 繪畫 |
Architecture 建筑 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Photography 攝影 |
Filmmaking 制片 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Acting 表演 |
Directing 導(dǎo)演 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Action for Autism | Aid for the Andes (Fe y Alegria) | Aid for Veterans |
American Sign Language (ASL) Club | ASPCA Club | Amnesty International |
Community Reach Out | Davision | Drinking Water for India |
Educate the Island (The Dominican Republic) | Girls Learn International | Helping Hands of Huangfan |
本校
FS平均
白人 449人 | 55.0% | 非裔 81人 | 9.9% |
亞裔 174人 | 21.3% | 西班牙裔 49人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 64人 | 7.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。