17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
26 | 紐布倫斯威克大學(xué) (University of New Brunswick ) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 181 | 考試數(shù) | N/A |
---|
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 355.5 ( 高于平均分110 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 334.5 ( 高于平均分110 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 342.0 ( 高于平均分121 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 316.5 ( 高于平均分90 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2024 FRC 中大西洋地區(qū)
#1 /127
2023 FRC 中大西洋地區(qū)
#1 /127
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#43 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#25 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#25 /125
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#12 /120
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#5 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Chorus 合唱 |
Improvisation 即興表演 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Musicianship 音樂才能 |
Production 制作 |
Speech 演講 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Academic Advancements | Amnesty International | Artivism |
Book Club | Botany/Gardening Club | Chess Club |
Chinese Culture Club | Computer Science Club | Creative Writing Club |
Debate Club | Desi Club | Digital Art Club |
白人 467人 | 85.1% | 非裔 39人 | 7.1% |
亞裔 31人 | 5.6% | 西班牙裔 12人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |