查看全部
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 64.0 ( 高于平均分53 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 66.0 ( 高于平均分54 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術(shù) |
Fencing
擊劍 |
Fitness
健美 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
4
Guitar 吉他 |
Media 媒體 |
Photography 攝影 |
Art 藝術(shù) |
Debate |
Yearbook
年鑒 |
Antler Club |
Backgammon | Calligraphy | Chess |
Color Team Officers | Community Connections | Competition Math |
Creative Writing | Cultures Through Crafts | Economics Club |
白人 317人 | 84.3% | 非裔 22人 | 5.9% |
亞裔 33人 | 8.8% | 西班牙裔 2人 | 0.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 2人 | 0.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。