城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 27公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 180公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 340公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 368公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
霍普國(guó)際大學(xué) | $33,400.00 | 4-year school |
弗雷斯諾太平洋大學(xué) | $32,458.00 | 4-year school |
匹澤學(xué)院 | $62,692 | 4-year school |
佩丁大學(xué) | $3,432.00 | 4-year school |
圣芭芭拉商學(xué)院貝克斯菲爾德分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多米尼克小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛馬琳達(dá)學(xué)院 | 17,300 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
弗拉斯提格學(xué)校 | $30,000 | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣菲利普路德學(xué)校 | $6,000 | Grades Nursery/Preschool-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
水手基督教學(xué)校 | $8,500 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College