城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 37公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 127公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 376公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 393公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
los angeles county college of nursing and allied health | - | - |
california christian college | - | - |
shasta bible college | - | - |
stanbridge university | - | - |
musicians institute | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣查爾斯天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬林學(xué)校 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約翰福音學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
東區(qū)大學(xué)預(yù)科學(xué)校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
自由社區(qū)學(xué)校 | - | 7 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College