首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專業(yè) ?
Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 波士頓大學(xué) Boston University | $67,918 |
2 | 哈沃德大學(xué) Howard University | $67,660 |
3 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | $67,101 |
4 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota: Twin Cities | $65,666 |
5 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | $61,520 |
6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | $60,759 |
7 | 猶他大學(xué) University of Utah | $59,770 |
8 | 馬凱特大學(xué) Marquette University | $58,153 |
9 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | $58,024 |
10 | 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 University of Missouri: Columbia | $57,318 |
11 | 楊百翰大學(xué) Brigham Young University | $54,931 |
12 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | $52,351 |
13 | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $52,169 |
14 | 密歇根理工大學(xué) Michigan Technological University | $50,856 |
15 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $36,358 |
16 | 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University | $34,985 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部