1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 7 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 12 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 11 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 12 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 21 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 5 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 3 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 3 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 3 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 3 人就讀 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人就讀 |
4 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 2 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 409.5 ( 高于平均分164 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 376.5 ( 高于平均分152 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 370.5 ( 高于平均分152 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 393.0 ( 高于平均分166 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 391.5 ( 高于平均分182 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 412.5 ( 高于平均分207 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 391.5 ( 高于平均分182 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 412.5 ( 高于平均分207 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 402.0 ( 高于平均分181 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 414.0 ( 高于平均分187 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 421.5 ( 高于平均分181 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 400.5 ( 高于平均分174 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 423.0 ( 高于平均分168 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
23
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行車 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
Pilates
普拉提 |
總數(shù)
25
A Cappella 無伴奏合唱 |
Ballet 芭蕾 |
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Improvisation 即興表演 |
Jazz 爵士樂 |
Music Studio 音樂工作室 |
Music Theory 樂理 |
Play Production 戲劇制作 |
Playwriting 編劇 |
Public Speaking 公共演講 |
Alianza Latina | VEX Robotics Club | Af-Lat-Am Society |
Women’s Forum | Baking Club | Under the Bed Improv |
Students in Medicine | The Phillipian | South East Asian Club |
Mock Trial | The Courant | Gender and Sexuality Alliance |
本校
FS平均
白人 612人 | 54.1% | 非裔 69人 | 6.1% |
亞裔 296人 | 26.2% | 西班牙裔 64人 | 5.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 90人 | 8.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。