排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 布朗大學(xué) Brown University | $47,260 |
2 | 天普大學(xué) Temple University | $29,685 |
3 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | $27,038 |
4 | 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 University of Missouri: Columbia | $27,002 |
5 | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts Amherst | $25,119 |
6 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | $20,140 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部