首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專(zhuān)業(yè) ?
動(dòng)物學(xué)/動(dòng)物生物學(xué) Zoology/Animal Biology
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 楊百翰大學(xué) Brigham Young University | $31,142 |
2 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $28,474 |
3 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | $27,868 |
4 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $27,864 |
5 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | $24,510 |
6 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $24,435 |
7 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $24,267 |
8 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | $21,951 |
9 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 Miami University: Oxford | $21,040 |
10 | 紐約州立大學(xué)-環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $19,683 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部