排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 圣十字學(xué)院 College of the Holy Cross | $39,388 |
2 | 萊斯大學(xué) Rice University | $38,289 |
3 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | $32,207 |
4 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 University of Texas at Dallas | $30,784 |
5 | 波士頓大學(xué) Boston University | $28,215 |
6 | 舊金山大學(xué) University of San Francisco | $27,823 |
7 | 會特門學(xué)院 Whitman College | $26,353 |
8 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $22,904 |
9 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California: San Diego | $22,195 |
10 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | $22,091 |
11 | 天普大學(xué) Temple University | $21,796 |
12 | 南加州大學(xué) University of Southern California | $18,394 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部