排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $41,632 |
2 | 紐約州立大學(xué)-環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $35,553 |
3 | 查普曼大學(xué) Chapman University | $35,060 |
4 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $31,321 |
5 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | $25,194 |
6 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | $19,592 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部