排名 | 大學 | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 美國西北大學 Northwestern University | $69,350 |
2 | 康奈爾大學 Cornell University | $65,696 |
3 | 楊百翰大學 Brigham Young University | $53,041 |
4 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | $51,900 |
5 | 貝勒大學 Baylor University | $51,807 |
6 | 亞利桑那大學 University of Arizona | $51,315 |
7 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | $50,600 |
8 | 密歇根州立大學 Michigan State University | $49,074 |
9 | 馬凱特大學 Marquette University | $48,832 |
10 | 天普大學 Temple University | $48,337 |
11 | 里奇蒙大學 University of Richmond | $46,998 |
12 | 愛荷華大學 University of Iowa | $46,918 |
13 | 薛頓賀爾大學 Seton Hall University | $45,354 |
14 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota: Twin Cities | $45,223 |
15 | 圣路易斯大學 Saint Louis University | $44,882 |
16 | 圣塔克拉拉大學 Santa Clara University | $44,170 |
17 | 田納西大學 University of Tennessee: Knoxville | $40,500 |
18 | 奧本大學 Auburn University | $40,252 |
19 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $39,592 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部