首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專業(yè) ?
工程學(xué)類 Engineering, General
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 太平洋大學(xué) University of the Pacific | $84,059 |
2 | 哈維姆德學(xué)院 Harvey Mudd College | $81,948 |
3 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $74,487 |
4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $72,727 |
5 | 布朗大學(xué) Brown University | $70,583 |
6 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 Swarthmore College | $68,963 |
7 | 三一學(xué)院 Trinity College | $68,750 |
8 | 拉斐特學(xué)院 Lafayette College | $67,714 |
9 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $66,191 |
10 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) Colorado School of Mines | $65,131 |
11 | 德克薩斯基督教大學(xué) Texas Christian University | $63,234 |
12 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota: Twin Cities | $62,547 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 Smith College | $62,496 |
14 | 紐約州立大學(xué)-環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $58,926 |
15 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | $58,277 |
16 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | $57,169 |
*數(shù)據(jù)來源:美國(guó)教育部