校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院與神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院與神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
斯克蘭頓大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
約翰遜學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
拉克萬(wàn)納學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州埃丁伯勒大學(xué) | $16,761.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | $14,864 | 4-year school |
賓州庫(kù)茲敦大學(xué) | $15,270 | 4-year school |
賓州洛克海芬大學(xué) | $22,452.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞州曼斯菲爾德大學(xué) | $21,780.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
瓦萊弗格軍事學(xué)院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
文森特高中 | $11,000 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
腦癱兒童學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
亨廷頓山谷基督學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-10 |
0個(gè)評(píng)論
|
諾伊曼戈雷蒂高中 | $8,800 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
邦普天主教高中 | 8850 | 9-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College