城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 41公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 49公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 125公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 394公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
trident university international | - | - |
san joaquin valley college-lancaster-CA | - | - |
美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | $37,450 | - |
beverly hills design institute | - | - |
american career college-los angeles-CA | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
索諾瑪學(xué)院 | 54140 | 9-12 |
25個(gè)評(píng)論
|
匯通學(xué)院(杭廷頓海灘) | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
賈德森國(guó)際學(xué)校 | $6,550 | Grades Kindergarten-10 |
0個(gè)評(píng)論
|
村洛基督教學(xué)校 | 30485 | K-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
圣鄧思頓教區(qū)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College