城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 30公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 187公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 335公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 374公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
佩珀代因大學(xué) | $66,742 | 4-year school |
里德里學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
河濱社區(qū)大學(xué) | $9,486.00 | 2-year school |
加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $31,229.00 | 4-year school |
美國(guó)猶太大學(xué) | $31,826.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
瑪麗完美小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
太平洋港基督學(xué)校 | $4,865 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡爾海濱學(xué)院 | $2,075 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
塞拉高中 | 28200 | 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
索斯蘭基督學(xué)校 | 31850 | K-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College