校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克拉克州立社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 0公里 |
Antioch College | 俄亥俄州 | 16公里 |
安迪亞克大學(xué) | 俄亥俄州 | 17公里 |
塞達(dá)維爾大學(xué) | 俄亥俄州 | 20公里 |
厄巴納大學(xué) | 俄亥俄州 | 20公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
俄亥俄北方大學(xué) | $37,600 | 4-year school |
俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | $33,670.00 | 4-year school |
俄亥俄大學(xué) | $24,114 | 4-year school |
俄亥俄威斯理大學(xué) | $52,297 | 4-year school |
奧特拜因?qū)W院 | $32,474.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
南韋伯斯特高中 | - | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教羅斯克蘭高中 | $7,150 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
惠靈頓中學(xué) | 31200 | K-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
伊利里亞天主高中 | $7,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | $12,300 | Grades 9 - 12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College