校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓夕法尼亞切尼大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
依馬庫雷塔大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 9公里 |
賓州州立大學(xué)布蘭德萬河校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
威廉遜機(jī)電貿(mào)易自由學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 17公里 |
紐曼大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 17公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
安東尼利學(xué)院 | $20,880.00 | 2-year school |
費(fèi)城藝術(shù)學(xué)院 | $14,850.00 | 4-year school |
貝絲摩西猶太高等學(xué)校 | $9,000.00 | 4-year school |
三角科技學(xué)校伊利分校 | 10500 | 2-year school |
勞雷爾技術(shù)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣凱瑟琳錫耶納學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
格雷修女學(xué)院 | $13,000 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣安德魯中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
大費(fèi)拉摩西學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
哈里森堡學(xué)院 | 28235 | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College