校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克拉克州立社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 20公里 |
威頓堡大學(xué) | 俄亥俄州 | 20公里 |
羅斯代爾圣經(jīng)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 27公里 |
Antioch College | 俄亥俄州 | 36公里 |
安迪亞克大學(xué) | 俄亥俄州 | 36公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
雷明頓學(xué)院克利夫蘭校區(qū) | - | 2-year school |
辛辛那提藝術(shù)學(xué)院 | $24,282.00 | 2-year school |
辛克萊社區(qū)學(xué)院 | $9,140.00 | 2-year school |
卡普蘭學(xué)院代頓分校 | - | 2-year school |
斯達(dá)克州立學(xué)院 | $8,958.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哥倫布女子學(xué)校 | 32300 | Pk-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
主教羅斯克蘭高中 | $7,150 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
烏爾蘇拉會(huì)高中 | NA | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
惠靈頓中學(xué) | 31200 | K-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
特頓基督中學(xué) | $6,980 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College