校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
埃奇伍德學(xué)院 | 威斯康星州 | 3公里 |
麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 8公里 |
madison media institute | 威斯康星州 | 12公里 |
赫經(jīng)大學(xué) | 威斯康星州 | 12公里 |
威斯康星大學(xué)Baraboo/Sauk County | 威斯康星州 | 55公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)蘇必利爾分校 | $15,699.00 | 4-year school |
威斯康星大學(xué)Fox Valley | $12,632.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Manitowoc | $12,728.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Marinette | $12,717.00 | 2-year school |
麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
紐曼天主學(xué)校 | $5270 | Grades Kindergarten-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
威斯康星中學(xué) | $9,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
威斯康星路德高中 | $31,000 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
密爾沃基路德高中 | 12750 | 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College