校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯貿(mào)易技術(shù)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷售規(guī)劃學(xué)院洛杉磯校區(qū) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
studio school | 加利福尼亞州 | 4公里 |
韋斯特伍德學(xué)院洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
太平洋州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 5公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 23公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 179公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 343公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 374公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
鞍峰學(xué)院 | $10,058.00 | 2-year school |
塞繆爾梅里特學(xué)院 | $42,880.00 | Upper division school |
威廉杰瑟普大學(xué) | $32,950.00 | 4-year school |
加州卡林頓學(xué)院圣何塞分校 | - | 2-year school |
加利福尼亞整合研究學(xué)院 | $20,230.00 | Upper division school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
槲樹(shù)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
橡樹(shù)基督教學(xué)校 | 73000 | 5-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
語(yǔ)音和語(yǔ)言發(fā)展中心 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
巴克利學(xué)校 | 54090 | K-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
圣勞倫斯學(xué)院 | $18,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College