城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 44公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 53公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 375公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 398公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太平洋州立大學(xué) | $16,005.00 | 4-year school |
MTI學(xué)院 | $15,250.00 | 2-year school |
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | $43,416.00 | 4-year school |
德福瑞大學(xué)波莫納分校 | $17,132.00 | 4-year school |
布特學(xué)院 | $9,448.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
索斯蘭基督學(xué)校 | 31850 | K-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
圣帕特里克學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
凱瑟夫天主中學(xué) | $17,052 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
帕洛阿爾托生活智慧學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣地亞哥高中 | - | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College