校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
斯騰山大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
匹茲堡大學(xué)格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
威斯特摩蘭縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
賓州州立大學(xué)大亞利根尼校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 25公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州埃丁伯勒大學(xué) | $16,761.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | $14,864 | 4-year school |
賓州庫茲敦大學(xué) | $15,270 | 4-year school |
賓州洛克海芬大學(xué) | $22,452.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞州曼斯菲爾德大學(xué) | $21,780.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
歌德學(xué)院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
沙洛姆基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡爾費(fèi)里山基督教學(xué)校 | 8255 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
恩典預(yù)備高中 | - | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
霍姆斯堡基督教學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
降臨學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College