校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣安東尼奧學(xué)院 | 得克薩斯州 | 6公里 |
三一大學(xué) | 得克薩斯州 | 6公里 |
圣道大學(xué) | 得克薩斯州 | 7公里 |
圣母湖大學(xué)(圣安東尼奧) | 得克薩斯州 | 9公里 |
圣瑪麗大學(xué)(圣安東尼奧) | 得克薩斯州 | 12公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
休斯頓大學(xué)清湖分校 | $26,081 | 4-year school |
休斯頓大學(xué)維多利亞分校 | $16,941 | 4-year school |
德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | $23,830.00 | 4-year school |
休斯頓大學(xué)市中心分校 | $21,489 | 4-year school |
休斯頓社區(qū)學(xué)院 | $6,576.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣斯蒂芬教會(huì)學(xué)校 | $73,600 | 8-12 | 4.7 /5 |
威利學(xué)校 | 79200 | 6-12 | 4.9 /5 |
布魯克希爾中學(xué) | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
德州海軍中學(xué) | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
圣馬克斯中學(xué) | 64240 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
格林希爾學(xué)校 | $30,400 | Prek-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
金凱德學(xué)校 | 27825 | PK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
先鋒大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | 16800 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
先鋒預(yù)備學(xué)校 | $20,450 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
樂(lè)山農(nóng)場(chǎng)學(xué)院 | $8,400 | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College