校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
紐約州立大學(xué)帝國(guó)州立學(xué)院 | 紐約州 | 3公里 |
state university of new york empire state college | 紐約州 | 6公里 |
阿狄龍達(dá)社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 31公里 |
聯(lián)合學(xué)院 | 紐約州 | 34公里 |
斯卡奈塔第縣社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 35公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
雪城大學(xué) | $63,061 | 4-year school |
蘇??丝ど鐓^(qū)學(xué)院 | $11,240.00 | 2-year school |
視覺(jué)藝術(shù)學(xué)校 | $43,400 | 4-year school |
卡澤諾維亞學(xué)院 | $35,634.00 | 4-year school |
紐約城市大學(xué)城市學(xué)院 | $19,010 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
克爾德南高中 | 70,000 | 5-12, PG | 0.0 /5 |
北林高中 | 70000 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
哈維中學(xué) | 53640 | 6-12 | 4.4 /5 |
紐約索恩伍德中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣三一珀林中學(xué) | $73500 | 8-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
庫(kù)克中心學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
謝克特走讀學(xué)校 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
新慈中心基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟海濱中學(xué) | $6,850 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
拉馬茲高中 | $39,580 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College