城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 161公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 173公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 427公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 481公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加州大學(xué)河濱分校 | $31,043.00 | 4-year school |
索拉諾縣社區(qū)學(xué)院 | $9,296.00 | 2-year school |
文圖拉學(xué)院 | $9,218.00 | 2-year school |
維克多谷學(xué)院 | $9,142.00 | 2-year school |
太平洋州立大學(xué) | $16,005.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
教堂學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
谷新月學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
伯靈頓小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-3 |
0個(gè)評(píng)論
|
邁蒙尼德學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母瑪利亞小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College