*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Education 展開(4) | 教育類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學(xué)院) | |
Natural Resources & Conservation 展開(4) | 自然資源及其保護(hù) | |
Physical Sciences 展開(1) | 物理學(xué)類 | |
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |
Transportation & Materials Moving 展開(1) | 交通運(yùn)輸類 | |
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College