校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣母大學(xué) | 印地安那州 | 2公里 |
圣十字學(xué)院 | 印地安那州 | 2公里 |
布朗馬基學(xué)院南本德分校 | 印地安那州 | 4公里 |
印第安納大學(xué)南本德分校 | 印地安那州 | 5公里 |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院North Central分校區(qū) | 印地安那州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
卡普蘭學(xué)院 | - | 2-year school |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $30,794.00 | 4-year school |
印第安納大學(xué)-普渡大學(xué)維恩堡分校 | $22,220 | 4-year school |
普渡大學(xué)卡魯梅分校 | $13,096 | 4-year school |
普渡大學(xué)中北分校 | $17,447.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
拉路米亞中學(xué) | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
柯?tīng)栁謱W(xué)院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣西奧多蓋琳高中 | $12,450 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
坎特伯里中學(xué) | 22400 | K-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
瑪麗安高中 | 11730 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
奧登堡學(xué)院 | 10775 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
印第安納大學(xué)附屬高中 | $19,975 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College