*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務管理與監(jiān)督 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Graphics | 計算機圖形學 |
|
||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計算機系統(tǒng)分析 |
|
||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
||||
Modeling, Virtual Environments and Simulation | 建模、虛擬環(huán)境和仿真 |
|
||||
Education 展開(6) | 教育類 | |||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
||||
Education, General | 教育學類 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領(lǐng)導力與管理學 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
Engineering 展開(5) | 工程類 | |||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
||||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術(shù)類 | |||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù) |
|
||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
||||
Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology | 機電技術(shù)/機電工程技術(shù) |
|
||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 機械工程/機械技術(shù) |
|
||||
Occupational Safety and Health Technology/Technician | 職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù) |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關(guān)人文學科 | |||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(10) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | |||||
Art Therapy/Therapist | 藝術(shù)療法/治療師 |
|
||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術(shù) |
|
||||
Clinical Nurse Specialist | 臨床護理專業(yè) |
|
||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
||||
Family Practice Nurse/Nurse Practitioner | 家庭醫(yī)療護理師 |
|
||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務/綜合醫(yī)療/保健科學 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
Nursing Education | 護理教育 |
|
||||
Nursing Practice | 護理實務 |
|
||||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學預科 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學科研究 | |||||
Behavioral Sciences | 行為科學 |
|
||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨學科研究 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學 |
|
||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Physical Sciences | 物理科學 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Social Sciences 展開(2) | 社會科學類 | |||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College