校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
united states university | 加利福尼亞州 | 4公里 |
california miramar university | 加利福尼亞州 | 4公里 |
devry university-san diego campus | 加利福尼亞州 | 7公里 |
格羅斯芒特學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 163公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 174公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 419公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 472公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太平洋橡樹學(xué)院 | $34,830.00 | Upper division school |
霍普國(guó)際大學(xué) | $33,400.00 | 4-year school |
弗雷斯諾太平洋大學(xué) | $32,458.00 | 4-year school |
匹澤學(xué)院 | $62,692 | 4-year school |
佩丁大學(xué) | $3,432.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
峰景中學(xué) | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿卡迪亞基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
勝利圣母小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣菲洛梅內(nèi)小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣彼得路德學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College