*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(7) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(2) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Education 展開(kāi)(3) | 教育類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(kāi)(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(1) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類 | |
Legal Professions & Studies 展開(kāi)(1) | 法律學(xué)類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(2) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Physical Sciences 展開(kāi)(1) | 物理學(xué)類 | |
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類 | |
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(2) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(kāi)(4) | 社會(huì)科學(xué)類 | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(5) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College