校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
pacific college | 加利福尼亞州 | 2公里 |
南加州先鋒大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
加州藝術(shù)學(xué)院桔縣分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
海岸線社區(qū)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 37公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 126公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 393公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
康特拉考斯特學(xué)院 | $9,642.00 | 2-year school |
圣何塞州立大學(xué) | $19,872 | 4-year school |
圣安娜學(xué)院 | $10,208.00 | 2-year school |
圣芭芭拉城市學(xué)院 | $10,046.00 | 2-year school |
圣莫妮卡學(xué)院 | $11,164.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
MCP初中和高中(前蒙特利海岸預(yù)備學(xué)校) | - | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕洛阿爾托預(yù)科學(xué)校 | $25,000 | Grades 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
太平洋浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛林希爾預(yù)科學(xué)校 | 43500 | 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
庫(kù)廷學(xué)校 | - | Grades 5-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College