*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(3) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
|||
Asian Studies/Civilization | 亞洲文明研究 |
|
|||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(4) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Biomedical Sciences, General | 生物醫(yī)學類 |
|
|||
Ecology | 生態(tài)學 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(7) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學 |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟學 |
|
|||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||
Computer and Information Systems Security | 計算機與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||
Education 展開(10) | 教育類 | ||||
Community College Education | 社區(qū)大學教育 |
|
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
|||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學前教育和教學 |
|
|||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
|||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
|||
Engineering 展開(5) | 工程類 | ||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | ||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(3) | 英語語言文學類 | ||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
|||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫作 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | ||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | ||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
|||
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | 聽力學/聽力學家和語言語音病理學/病理學家 |
|
|||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術(shù) |
|
|||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務/聯(lián)絡/咨詢 |
|
|||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學 |
|
|||
Environmental Health | 環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核醫(yī)學技術(shù) |
|
|||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
|||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
|||
Speech-Language Pathology/Pathologist | 語言病理學/病理學家 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(2) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Applied Mathematics | 應用數(shù)學 |
|
|||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | ||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨學科研究 |
|
|||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(3) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
|||
Parks, Recreation and Leisure Facilities Management | 公園、娛樂和休閑設施管理 |
|
|||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Oceanography, Chemical and Physical | 海洋學、化學和物理 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(2) | 心理學類 | ||||
Clinical Psychology | 臨床心理學 |
|
|||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | ||||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||
Social Sciences 展開(6) | 社會科學類 | ||||
Criminology | 刑事學 |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||
Geography | 地理學 |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關(guān)系與事務 |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College