校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
肯特州立大學(xué)東利物浦分校 | 俄亥俄州 | 7公里 |
賓州州立大學(xué)河貍校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
日內(nèi)瓦學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
畢佛縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
肯特州立大學(xué)塞勒姆分校 | 俄亥俄州 | 31公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
卡普蘭學(xué)院代頓分校 | - | 2-year school |
斯達(dá)克州立學(xué)院 | $8,958.00 | 2-year school |
辛辛那提殯葬科學(xué)學(xué)院 | $20,475.00 | 2-year school |
肯特州立大學(xué)特蘭伯爾分校 | $14,366.00 | 2-year school |
凱特林大學(xué) | $16,200.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
羅杰貝肯高中 | 14,850 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
沃辛頓基督教學(xué)校 | 13867 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡特里天主教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
辛辛那提鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 31650 | K-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
核桃山高中(公立) | 0 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College