校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
馬里恩技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 1公里 |
中央州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 24公里 |
希拉姆學(xué)院 | 俄亥俄州 | 24公里 |
俄亥俄威斯理大學(xué) | 俄亥俄州 | 33公里 |
俄亥俄州立大學(xué)曼斯菲爾德校區(qū) | 俄亥俄州 | 50公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
格蘭德河大學(xué) | 10500 | 4-year school |
伍斯特學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
鮑林格林州立大學(xué)費(fèi)爾蘭學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
鮑德溫華萊士大學(xué) | 10500 | 4-year school |
博林格林州立大學(xué) | $21,424 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
羅杰貝肯高中 | 14,850 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
七山學(xué)院 | 33200 | PK-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
勞雷爾學(xué)校 | $32,500 | Grades Prekindergarten-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
哥倫布女子學(xué)校 | 32300 | Pk-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
天主中心學(xué)校 | $7,800 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College