*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
East Asian Studies | 東亞研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(3) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學 |
|
|||
Actuarial Science | 精算學 |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務 |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||
Small Business Administration/Management | 小型企業(yè)管理 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學類 | ||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
|||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||
Organizational Communication, General | 組織傳播學類 |
|
|||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
|||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務類 | ||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||
Education 展開(8) | 教育類 | ||||
Art Teacher Education | 藝術(shù)師范教育 |
|
|||
Curriculum and Instruction | 課程與教學 |
|
|||
Education, General | 教育學類 |
|
|||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領(lǐng)導力與管理學 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學 |
|
|||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||
Engineering 展開(3) | 工程類 | ||||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
|||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(6) | 外國語、文學及語言學類 | ||||
Chinese Language and Literature | 中國語言文學 |
|
|||
Classics and Languages, Literatures and Linguistics, General | 古典、古地中海和近東研究 |
|
|||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
|||
German Language and Literature | 德國語言文學 |
|
|||
Japanese Language and Literature | 日本語言文學 |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(4) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | ||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
|||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學治療師 |
|
|||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核醫(yī)學技術(shù) |
|
|||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(2) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Applied Mathematics | 應用數(shù)學 |
|
|||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | ||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | ||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(3) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
|||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
|||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
|||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||
Analytical Chemistry | 分析化學 |
|
|||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Social Sciences 展開(6) | 社會科學類 | ||||
Anthropology | 人類學 |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Sociology and Anthropology | 社會學與人類學 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(8) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計 |
|
|||
Jazz/Jazz Studies | 爵士樂/爵士樂研究 |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
|||
Musical Theater | 音樂劇 |
|
|||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技術(shù)劇院/劇場設(shè)計和技術(shù) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College