*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(7) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(7) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | |
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類(lèi) | |
Education 展開(kāi)(2) | 教育類(lèi) | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(kāi)(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |
Legal Professions & Studies 展開(kāi)(2) | 法律學(xué)類(lèi) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(2) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(2) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(kāi)(1) | 自然資源及其保護(hù) | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(kāi)(1) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | |
Physical Sciences 展開(kāi)(1) | 物理學(xué)類(lèi) | |
Psychology 展開(kāi)(3) | 心理學(xué)類(lèi) | |
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類(lèi) | |
Security & Protective Services 展開(kāi)(3) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(kāi)(2) | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(3) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College