*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Biotechnology | 生物技術(shù) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(10) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Fashion Merchandising | 服裝營銷 |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
|||||
Hotel/Motel Administration/Management | 酒店/旅館管理 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Small Business Administration/Management | 小型企業(yè)管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學(xué) |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計 |
|
|||||
Education 展開(2) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教師助理/助教 |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Engineering Science | 工程學(xué) |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(9) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Automotive Engineering Technology/Technician | 汽車工程技術(shù) |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 計算機技術(shù)/計算機系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計技術(shù)類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理與系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Industrial Technology/Technician | 工業(yè)技術(shù) |
|
|||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 機械工程/機械技術(shù) |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 測量技術(shù)/測量 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(9) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 臨床/醫(yī)學(xué)實驗室技術(shù)員 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Dietitian Assistant | 營養(yǎng)師助理 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓(xùn) |
|
|||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導(dǎo) |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機械與維修技術(shù)類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術(shù) |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務(wù)類 | ||||||
Culinary Arts/Chef Training | 烹飪藝術(shù)/廚師培訓(xùn) |
|
|||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學(xué)類 | ||||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學(xué) |
|
|||||
Physical Sciences | 物理科學(xué) |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | ||||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(2) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 生物技術(shù)/生物技術(shù)實驗室技術(shù)員 |
|
|||||
Chemical Technology/Technician | 化學(xué)工藝學(xué) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(4) | 安全與防護設(shè)備 | ||||||
Corrections Administration | 更正管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Emergency Management/Homeland Security | 應(yīng)急管理/國家安全 |
|
|||||
Fire Protection and Safety Technology/Technician | 防火與安全技術(shù) |
|
|||||
Social Sciences 展開(3) | 社會科學(xué)類 | ||||||
Political Science and Government, General | 政治學(xué)與政府學(xué) |
|
|||||
Social Sciences, General | 社會科學(xué)類 |
|
|||||
Sociology | 社會學(xué) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 視覺表演藝術(shù)類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College