校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
華盛頓州立社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
俄亥俄谷大學(xué) | 西弗吉尼亞州 | 15公里 |
芒廷州立學(xué)院 | 西弗吉尼亞州 | 19公里 |
帕克斯堡西弗吉尼亞大學(xué) | 西弗吉尼亞州 | 23公里 |
俄亥俄大學(xué) | 俄亥俄州 | 57公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
中俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | $7,296.00 | 2-year school |
俄亥俄基督教大學(xué) | $23,306.00 | 4-year school |
辛辛那提基督教大學(xué) | $17,528.00 | 4-year school |
克利夫蘭音樂(lè)學(xué)院 | $41,987.00 | 4-year school |
俄亥俄大學(xué)艾恩頓南部校區(qū) | $6,718.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.9 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
克利夫蘭中央天主教高中 | $8,100 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
勞雷爾學(xué)校 | $32,500 | Grades Prekindergarten-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
山頂國(guó)家日制學(xué)校 | 28300 | Nursery-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
圣弗朗西斯德賽爾高中 | 11740 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | 10,600 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College