*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(3) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Environmental Biology | 環(huán)境生物學 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學類 | |||||
Broadcast Journalism | 廣播新聞學 |
|
||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Mass Communication/ Media Studies | 大眾傳播/媒體研究 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Education 展開(24) | 教育類 | |||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
||||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
||||
Education, General | 教育學類 |
|
||||
Education/Teaching of Individuals with Mental Retardation | 針對智力遲鈍者的教育 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
||||
Foreign Language Teacher Education | 外國語師范教育 |
|
||||
French Language Teacher Education | 法語師范教育 |
|
||||
Health Teacher Education | 健康師范管理 |
|
||||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學教育和教學 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
||||
Physics Teacher Education | 物理師范教育 |
|
||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學師范教育/通識科學師范教育 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Social Science Teacher Education | 社會科學師范教育 |
|
||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
||||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語師范教育 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級別師范教育 |
|
||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | |||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(4) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Comparative Literature | 比較文學 |
|
||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(6) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
||||
Pre-Dentistry Studies | 牙醫(yī)預科 |
|
||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學預科 |
|
||||
Pre-Pharmacy Studies | 藥學預科 |
|
||||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學預科 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | |||||
Pre-Law Studies | 法學預科 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(4) | 多/跨學科研究 | |||||
Gerontology | 老年學 |
|
||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
||||
Mathematics and Computer Science | 數(shù)學與計算機科學 |
|
||||
Peace Studies and Conflict Resolution | 和平研究與爭端解決 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | |||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
||||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護類 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(2) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設備 | |||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
||||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學類 | |||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
||||
Theology & Religious Vocations 展開(1) | 神學及宗教類 | |||||
Pre-Theology/Pre-Ministerial Studies | 神學預科 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
||||
Music Theory and Composition | 音樂理論與作曲 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College