校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
肯尼迪大學(xué) | 加利福尼亞州 | 18公里 |
岱伯洛谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 19公里 |
加州卡林頓學(xué)院普萊森特希爾分校 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
加州圣瑪麗學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 29公里 |
拉斯波西塔學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 34公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 41公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 56公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 72公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 74公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 224公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
哈特內(nèi)爾學(xué)院 | $8,870.00 | 2-year school |
哈維姆德學(xué)院 | $66,255 | 4-year school |
漢弗萊斯學(xué)院 | $14,292.00 | 4-year school |
歐文河谷學(xué)院 | $9,608.00 | 2-year school |
卡普蘭學(xué)院圣地亞哥分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
谷新月學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣克里斯多夫?qū)W校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
心田基督教高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
西洛杉磯浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
安大略省基督教學(xué)校 | $19,640 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College