校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
南加州先鋒大學(xué) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
協(xié)和大學(xué)爾灣分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
stanbridge university | 加利福尼亞州 | 6公里 |
橘郡海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 52公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 398公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
多米尼加加州大學(xué) | $50,647 | 4-year school |
德安扎學(xué)院 | $8,940.00 | 2-year school |
福特希爾學(xué)院 | $9,419.00 | 2-year school |
查菲學(xué)院 | $9,964.00 | 2-year school |
查普曼大學(xué) | $62,784 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣萊納斯天主教小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬若那色基督教學(xué)院 | $8,750 | Grades Nursery School-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬林學(xué)校 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
村洛基督教學(xué)校 | 30485 | K-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
林布魯克高中(公立) | - | - |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College