校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
compass college of cinematic arts | 密歇根州 | 2公里 |
阿奎奈學(xué)院 | 密歇根州 | 4公里 |
格雷斯圣經(jīng)學(xué)院 | 密歇根州 | 6公里 |
基石大學(xué) | 密歇根州 | 6公里 |
加爾文大學(xué) | 密歇根州 | 8公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
杰克遜學(xué)院 | $10,500.00 | 2-year school |
馬里格羅夫?qū)W院 | $23,630.00 | 4-year school |
貝克學(xué)院沃本山分校 | $10,350.00 | 4-year school |
密歇根州州立費(fèi)里斯大學(xué) | $14,686 | 4-year school |
密歇根理工大學(xué) | $41,340 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
因特勞肯藝術(shù)學(xué)院 | 76500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
克瑞布魯克中學(xué) | 56600 | 9-12 | 4.9 /5 |
李蘭諾中學(xué) | 72350 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部密歇根州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣瑪利男子高中 | 50000 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
弗利天主教高中 | $9,000 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
加爾文基督教學(xué)校 | $6,110 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
哈克特天主教中學(xué) | $10,606 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
密歇根路德高中 | 27,000 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部密歇根州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College