*數(shù)據來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術/數(shù)據輸入 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書服務 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Real Estate | 房地產專業(yè) |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 銷售、分銷和營銷業(yè)務 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | ||||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(4) | 通信技術服務類 | ||||||
Communications Technology/Technician | 通訊技術 |
|
|||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 攝影和電影/視頻技術/技術專員 |
|
|||||
Recording Arts Technology/Technician | 錄音技術/技術員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Graphics | 計算機圖形學 |
|
|||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Education 展開(2) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學類 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(5) | 工程技術類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術/技術員 |
|
|||||
Computer Software Technology/Technician | 計算機軟件技術 |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 計算機技術/計算機系統(tǒng)技術 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設計技術類 |
|
|||||
Solar Energy Technology/Technician | 太陽能技術 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫作 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(5) | 外國語、文學及語言學類 | ||||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
|||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
|||||
Sign Language Interpretation and Translation | 手語翻譯 |
|
|||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||||
Vietnamese Language and Literature | 越南語言文學 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(2) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Kinesiotherapy/Kinesiotherapist | 運動療法/運動康復師 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(3) | 機械與維修技術類 | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術 |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術 |
|
|||||
Diesel Mechanics Technology/Technician | 柴油機械技術 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | ||||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護類 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務類 | ||||||
Cosmetology/Cosmetologist, General | 美容類 |
|
|||||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | ||||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||||
Astronomy | 天文學 |
|
|||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Geology/Earth Science, General | 地質/地球科學 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護設備 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展開(5) | 社會科學類 | ||||||
Anthropology | 人類學 |
|
|||||
Economics, General | 經濟學類 |
|
|||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||||
Sociology | 社會學 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(9) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
|||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術 |
|
|||||
Dance, General | 舞蹈類 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內藝術類 |
|
|||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
|||||
Music Theory and Composition | 音樂理論與作曲 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
|||||
Photography | 攝影 |
|
*數(shù)據來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College