*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | |
Construction Trades 展開(1) | 建筑學類 | |
Education 展開(2) | 教育類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(2) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機械與維修技術類 | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Social Sciences 展開(2) | 社會科學類 | |
Transportation & Materials Moving 展開(2) | 交通運輸類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College